用途及(jí)特點:
df型旋(xuán)風除(chú)塵器适用(yòng)于凡含水份不(bú)超過(guò)4%的非纖(xiān)維粉塵,尤其适用(yòng)于物(wù)質(zhì)較大的幹燥(zào)性纖維粉塵(chén),常(cháng)用于(yú)冶(yě)煉(liàn)、鑄造(zào)、噴砂、建(jiàn)材等行(háng)業。
df型(xíng)除塵器不同風速下(xià)風量(liàng)表(m3/h)
除塵(chén)器型号(hào) 1 2 3 4 5 6 7
dj(mm)進口風速(sù)(m/s) 175210260320390475585
1210001450230035005100765011500
1512501810285043806380960014500
18150021703450525076501150017250
工作原理(lǐ):
df除(chú)塵器為(wéi)立式(shì)氣旋型離(lí)心式(shì)除塵器,塵(chén)氣沿切線(xiàn)方向進入除塵器後(hòu),氣流(liú)獲得(dé)旋轉(zhuǎn)運動(dòng),同時上下(xià)分開, 形成(chéng)雙旋(xuán)蝸運(yùn)動。 灰(huī)塵在(zài)内筒底(dǐ)部(bù)處産(chǎn)生強烈(liè)分離作(zuò)用。他離(lí)到外壁(bì)的較粗灰塵顆(kē)粒,沿外壁(bì)由(yóu)下旋蝸帶向除塵(chén)器底部,另一部(bù)分較細灰(huī)塵顆(kē)粒,由上(shàng)旋(xuán)蝸氣(qì)流帶(dài)到上部, 在(zài)頂蓋下形成強(qiáng)烈旋(xuán)轉灰塵環(huán), 産生細粒(lì)灰塵聚集(jí)作用, 經管(guǎn)路分離室到除塵器下(xià)部與内(nèi)部氣流(liú)彙(huì)合而(ér)落下(xià),淨氣由頂(dǐng)部排氣口排出。
外形圖(tú):
df型旋風(fēng)除塵器(qì)尺(chǐ)寸表(biǎo):
型(xíng)号(hào)名稱(chēng) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
d | 325 | 390 | 480 | 595 | 725 | 880 | 1085 |
d1 | 225 | 270 | 335 | 410 | 500 | 510 | 750 |
d2 | 230 | 265 | 328 | 388 | 468 | 560 | 675 |
d3 | 190 | 225 | 280 | 340 | 420 | 510 | 625 |
d4 | 110 | 125 | 145 | 170 | 200 | 235 | 285 |
d5 | 75 | 90 | 110 | 135 | 165 | 200 | 250 |
h | 1520 | 1790 | 2185 | 2650 | 3205 | 3905 | 4810 |
h0 | 1810 | 2126 | 2576 | 3133 | 3748 | 4570 | 5560 |
h1 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 170 | 210 |
h2 | 405 | 490 | 605 | 745 | 905 | 1100 | 1355 |
h3 | 120 | 145 | 175 | 220 | 265 | 325 | 400 |
h4 | 390 | 465 | 580 | 710 | 865 | 1055 | 1300 |
h5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 200 | 250 |
h6 | 184 | 203 | 228 | 274 | 304 | 365 | 405 |
h7 | 668 | 800 | 990 | 1215 | 1475 | 1805 | 2225 |
l | 290 | 335 | 400 | 475 | 575 | 690 | 830 |
l1 | 160 | 170 | 220 | 240 | 280 | 350 | 440 |
l2 | 170 | 200 | 250 | 310 | 375 | 460 | 565 |
l3 | 527 | 598 | 731 | 887 | 1045 | 1277 | 1570 |
l4 | 514 | 590 | 724 | 873 | 1038 | 1264 | 1544 |
a | 90 | 105 | 130 | 160 | 195 | 240 | 290 |
a1 | 130 | 145 | 172 | 200 | 237 | 282 | 332 |
b | 275 | 330 | 410 | 500 | 610 | 750 | 920 |
b1 | 312 | 368 | 450 | 539 | 648 | 792 | 960 |
n-d | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 8-φ10 |
n1-d1 | 6-φ10 | 6-φ10 | 8-φ10 | 8-φ10 | 12-φ10 | 16-φ10 | 16-φ10 |
n2-d2 | 12-φ10 | 12-φ10 | 14-φ10 | 16-φ12 | 20-φ12 | 22-φ14 | 28-φ14 |
湖北祥盛迪亞集團有限公司 版(bǎn)權所有 荊州百捷 技術支(zhī)持
地址:荊州市(shì)沙市(shì)區十(shí)号路 咨詢(xún)熱線:0716-8878286