螺旋(xuán)輸(shū)送(sòng)機(jī)規(guī)格及(jí)技術參(cān)數:
spec and technique parameter:
規格型号(hào) type | gls100 | gls160 | gls200 | gls250 | gls315 | gls400 | gls500 | gls630 | gls800 | gls1000 | gls1250 | |
螺旋直(zhí)徑d mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
螺距mm screw interval | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
技術(shù)參數 technology parameter:
| n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 15 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 |
注(zhù):n-轉速,r/min(偏(piān)差允(yǔn)許在10%範圍内);q-輸送(sòng)量,m3/h;表中q值的(de)填(tián)充系數(shù)為0.33。
note: n means rotate speed. q means transport amount. fill coefficient of q in the table is 0.33.
gls外形連接尺(chǐ)寸:
appearance joint dimension:
螺(luó)旋直(zhí)徑 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
a | 2000~3000 | 2500~3500 | 2500~4000 | ||||||||
b | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
c | 2000~3000 | 2500~3500 | 2500~4000 | ||||||||
d | 180 | 180 | 180 | 200 | 270 | 230 | 250 | 300 | 340 | 360 | 380 |
e | 208 | 240 | 280 | 285 | 320 | 395 | 400 | 445 | 460 | 460 | 465 |
f | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
a a | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
b×b | 144 | 204 | 244 | 294 | 375 | 460 | 560 | 700 | 870 | 1080 | 1330 |
c×c | 180 | 240 | 280 | 410 | 500 | 600 | 750 | 920 | 1130 | 1390 | |
dn | 120 | 180 | 224 | 274 | 340 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
d1 | 166 | 226 | 270 | 320 | 400 | 486 | 586 | 730 | 900 | 1115 | 1370 |
d | 206 | 266 | 310 | 360 | 448 | 536 | 636 | 790 | 960 | 1180 | 1440 |
h | 163 | 190 | 212 | 240 | 340 | 384 | 440 | 555 | 650 | 760 | 910 |
h1 | 112 | 150 | 180 | 224 | 250 | 280 | 340 | 420 | 520 | 760 | |
lmin | 180 | 200 | 225 | 250 | 330 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 |
l1 | 180 | 200 | 225 | 250 | 330 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 |
h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
j | 180 | 245 | 300 | 370 | 465 | 585 | 685 | 860 | 1088 | 1275 | 1520 |
k | 112 | 150 | 180 | 224 | 280 | 355 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1250 |
q | 178 | 266 | 320 | 370 | 443 | 533 | 653 | 790 | 970 | 1190 | 1440 |
r | 120 | 120 | 160 | 200 | 300 | 320 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 |
s | 178 | 266 | 310 | 360 | 448 | 536 | 636 | 790 | 960 | 1180 | 1440 |
t | 160 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
u | 200 | 285 | 335 | 404 | 504 | 623 | 720 | 895 | 1110 | 1300 | 1520 |
Ф | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Ф1 | 120 | 180 | 224 | 274 | 340 | 428 | 528 | 662 | 832 | 1040 | 1290 |
n1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
n2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
d1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 |
d2 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 |
湖北祥盛迪亞集團有限公司 版權所有(yǒu) 荊州百捷(jié) 技術支持(chí)
地(dì)址:荊州(zhōu)市沙(shā)市(shì)區(qū)十号(hào)路 咨(zī)詢熱線:0716-8878286